MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stomp | 2 Stomp | 3 Stomp | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Samoëla | 9 | 10 Julie Zenatti |
11 | 12 | 13 Ghostemane | 14 Marina Rollman | 15 Marina Rollman | 16 Marina Rollman | 17 Marina Rollman |
18 Suzanne Vega | 19 Lujipeka | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Von Pourquery | 26 Keren Ann | 27 | 28 "L" | 29 | 30 Dionysos | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 L'Impératrice | 3 Mister V | 4 | 5 Alkpote | 6 | 7 |
8 Tarja Turunen | 9 Lous and the yakuza | 10 Arnaud Tsamere | 11 Arnaud Tsamere | 12 Arnaud Tsamere | 13 Arnaud Tsamere | 14 Arnaud Tsamere |
15 | 16 | 17 | 18 Nej | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Imen Es | 24 | 25 1minute2rap | 26 Booder | 27 Booder | 28 (Français) « Toute l’Histoire de la Peinture… / Hector Obalk » |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Quinze | 3 (Français) "L" | 4 MPL | 5 Guillaume Meurice dans The Disruptives | 6 Guillaume Meurice dans The Disruptives | 7 |
8 Sébastien Tellier | 9 | 10 The Midnight | 11 David Walters | 12 | 13 Medine | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Bonnie Banane | 19 A2H & the playerz | 20 | 21 |
22 | 23 Fantastic Negrito | 24 | 25 | 26 | 27 Hilight Tribe | 28 Julie Zenatti |
29 | 30 Barbara Carlotti | 31 Dick Annegarn |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Oldelaf | 3 Yasiin Bey | 4 | |||
5 | 6 (Français) Cœur de Pirate | 7 (Français) Cœur de Pirate | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 The Dead South | 13 | 14 | 15 | 16 Sinsémilia | 17 | 18 Superbus |
19 | 20 Metronomy | 21 Metronomy | 22 Metronomy | 23 Metronomy | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Zed Yun Pavarotti | 29 Ibrahim Maalouf | 30 Clannad |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 David Walters | 6 Youv Dee | 7 Volo | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Nemir | 19 Victor Solf | 20 Les Goguettes | 21 Bachar Mar-Khalifé | 22 Hatik | 23 Hatik |
24 | 25 Barbara Carlotti | 26 (Français) SebastiAn | 27 Rover | 28 | 29 | 30 (Français) « Toute l’Histoire de la Peinture… / Hector Obalk » |
31 Mademoiselle K |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Keren Ann | 2 | 3 | 4 Marina Rollman | 5 Marina Rollman | 6 Marina Rollman | |
7 Marina Rollman | 8 L'Impératrice | 9 Mavis Staples | 10 Les Goguettes | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Lilly Wood & The Prick | 16 Lilly Wood & The Prick | 17 Lilly Wood & The Prick | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 MPL | 25 Mister V | 26 (Français) VSO | 27 |
28 | 29 | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Rose Tattoo | |||
5 Randy Newman | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 Sébastien Tellier | 9 | 10 Luidji | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Kery James | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 "L" | 23 Jimmy Buffett | 24 | 25 Jimmy Buffett | 26 |
27 | 28 | 29 Yelle | 30 (Français) Yelle |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Tiitof | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 (Français) Enter Shikari | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Alban Ivanov | 20 Alban Ivanov | 21 Alban Ivanov | 22 Alban Ivanov | 23 Alban Ivanov | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Myd | 29 | 30 Medine | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Kim Wilde | 6 | 7 |
8 Dick Annegarn | 9 Debout sur le Zinc | 10 | 11 | 12 Sinsémilia | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Manu Lanvin | 20 | 21 Art Garfunkel |
22 | 23 | 24 | 25 Malik Djoudi | 26 DA Uzi | 27 Lala &ce | 28 |
29 Bonnie Banane | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dulce Pontes | 2 (Français) Beast In Black | 3 | 4 (Français) Les Ogres de Barback | 5 (Français) Les Ogres de Barback | ||
6 | 7 | 8 | 9 Spider ZED | 10 | 11 Aldebert | 12 Aldebert |
13 The BB King Blues Band | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Paul Mirabel | 21 Paul Mirabel | 22 Paul Mirabel | 23 Paul Mirabel | 24 | 25 | 26 |
27 Booder | 28 Booder | 29 | 30 | 31 |
MARCH 2021

Guillaume Meurice dans The Disruptives
05 MARCH cancelled

Guillaume Meurice dans The Disruptives
06 MARCH cancelled

Sébastien Tellier
08 MARCH delayed

The Midnight
10 MARCH delayed

David Walters
11 MARCH delayed

Medine
13 MARCH delayed

Bonnie Banane
18 MARCH delayed

A2H & the playerz
19 MARCH delayed

Barbara Carlotti
30 MARCH delayed

Dick Annegarn
31 MARCH delayed
APRIL 2021

Sinsémilia
16 APRIL delayed