MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stomp | ||||||
2 | 3 | 4 (Français) Paul Taylor | 5 | 6 Alex Jaffray | 7 Olivier de Benoist | 8 (Français) Mehdi Djaadi |
9 | 10 | 11 Koba LaD | 12 (Français) Kerchak | 13 (Français) Virginie Hocq | 14 Virginie Hocq | 15 Virginie Hocq |
16 (Français) Riopy | 17 Max Bird | 18 (Français) Stephan Eicher | 19 (Français) Stephan Eicher | 20 (Français) Stephan Eicher | 21 (Français) Stephan Eicher | 22 (Français) Stephan Eicher |
23 (Français) European Outdoor Film Tour 2022 | 24 (Français) Festival Au Fil des Voix - Ouverture Capverdienne | 25 GuiHome vous détend | 26 Emma Peters | 27 Chaton | 28 RCKNSQT - Rockin'Squat | 29 (Français) Bobi |
30 | 31 (Français) Prince Waly |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Français) Marie S'Infiltre | 2 (Français) Florent Marchet | 3 (Français) Sing For Am 5 | 4 (Français) Lous and the Yakuza | 5 (Français) Beast In Black | ||
6 Tarja Turunen | 7 (Français) Soso Maness | 8 Koba LaD | 9 Koba LaD | 10 (Français) Stéphane Guillon | 11 (Français) Made In Mizik | 12 |
13 | 14 (Français) Vaudou Game | 15 (Français) Alexis Le Rossignol | 16 (Français) Tété | 17 Dabeull | 18 (Français) Abdelkader Secteur | 19 (Français) Abdelkader Secteur |
20 | 21 | 22 (Français) All Time Low | 23 (Français) Lesram | 24 (Français) Furax Barbarossa | 25 Koba LaD | 26 (Français) Abdelkader Secteur |
27 Randy Newman | 28 Sophie Ellis-Bextor |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Français) Thomas Pitiot | 2 (Français) Hania Rani | |||||
3 Gauvain Sers | 4 Gauvain Sers | 5 (Français) November Ultra | 6 (Français) Adé | 7 (Français) Adé | 8 Klem | 9 |
10 | 11 | 12 (Français) La Grande Sophie | 13 (Français) Julien Granel | 14 (Français) Yves Jamait | 15 (Français) Yves Jamait | 16 (Français) Carla |
17 | 18 Les Goguettes | 19 Gérémy Crédeville | 20 (Français) MadeInParis | 21 (Français) GiedRé | 22 (Français) Imelda May | 23 |
24 (Français) Marco Mengoni | 25 (Français) Alexandra Stréliski | 26 (Français) The Tallest Man On Earth | 27 (Français) Yo La Tengo | 28 (Français) Zamdane | 29 | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 (Français) Brutalismus 3000 | 5 (Français) Oswald | 6 | 7 (Français) Blue Stars |
8 | 9 | 10 | 11 (Français) Maxime Le Forestier | 12 (Français) Maxime Le Forestier | 13 (Français) Maxime Le Forestier | 14 (Français) Maxime Le Forestier |
15 (Français) The Robert Cray Band | 16 (Français) Hervé | 17 (Français) Hervé | 18 | 19 (Français) Benab | 20 (Français) Lolo | 21 (Français) Bloo |
22 | 23 (Français) Louis Cole Big Band | 24 (Français) Christian Löffler | 25 (Français) Andy Shauf | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 (Français) Forever Pavot | 31 (Français) David Walters |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (Français) Martinho da Vila | 3 (Français) Championnat de France de Pole Dance | 4 | |||
5 (Français) Juliette | 6 (Français) Juliette | 7 (Français) John Williams & Hans Zimmer Odyssey | 8 (Français) Lizzy McAlpine | 9 | 10 | 11 |
12 (Français) Unknown Mortal Orchestra | 13 (Français) Grünt présente LETS GO | 14 (Français) Man With A Mission | 15 (Français) La Belle Équipe Festival | 16 (Français) Kalika | 17 (Français) Abdelkader Secteur | 18 |
19 | 20 (Français) Ibrahim Maalouf | 21 | 22 (Français) Jane Birkin | 23 (Français) Djimo | 24 (Français) Djimo | 25 |
26 | 27 (Français) Domi & JD Beck | 28 | 29 (Français) Fonseca | 30 (Français) Edgar-Yves |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Français) Edgar-Yves | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 Lizzy McAlpine | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (Français) The Billy Joel Songbook, interprété par Elio Pace et son groupe | 17 Amine Babylone |
18 Temples | 19 | 20 | 21 (Français) Ruel | 22 (Français) Yuston XIII | 23 | 24 (Français) Hassan & Souf |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 (Français) NeS | 30 (Français) 2TH |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Français) Fanny J | ||||||
2 | 3 (Français) Dom La Nena | 4 (Français) Alfa Mist | 5 1863 | 6 (Français) Silly Boy Blue | 7 (Français) Baxter Dury | 8 (Français) Luke Combs |
9 (Français) Gavin DeGraw | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 (Français) Dexys | 17 The Murder Capital | 18 (Français) The Sisters of Mercy | 19 | 20 | 21 (Français) Ane Brun | 22 (Français) Sev Mokonzi |
23 | 24 (Français) Inhaler | 25 (Français) Inhaler | 26 Landy | 27 | 28 (Français) Marianne James | 29 |
30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Glen Hansard | 3 | 4 (Français) Ko Ko Mo | 5 | ||
6 (Français) Aime Simone | 7 (Français) Hermanos Gutiérrez | 8 (Français) HOPEN | 9 (Français) Ladaniva | 10 (Français) La Caravane Passe | 11 (Français) Tip Stevens | 12 PASCAL PARISOT |
13 | 14 (Français) Billy Strings | 15 (Français) Zed Yun Pavarotti | 16 (Français) BLØND AND BLÖND AND BLÓND MARIÅJ EN CHØNSONS | 17 | 18 (Français) Raye | 19 Avishai Cohen « Naked Truth » |
20 (Français) Laurie Darmon | 21 (Français) Sarah McCoy | 22 (Français) Alice Phoebe Lou | 23 (Français) The Darkness | 24 | 25 | 26 |
27 (Français) Gabi Hartmann | 28 Blonde Redhead | 29 (Français) Bandit Bandit | 30 (Français) Ben Folds |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Johnny Jane | 2 | 3 (Français) Rdydy Magic Gouyad Live Paris | ||||
4 | 5 (Français) Halestorm | 6 | 7 (Français) Elmer Food Beat | 8 CHARLIE WINSTON | 9 (Français) Iliza Shlesinger | 10 (Français) Maurane Voyer |
11 | 12 (Français) Corine | 13 GIRLS IN HAWAII | 14 (Français) Bianca Costa | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 (Français) STOMP | 20 (Français) STOMP | 21 (Français) STOMP | 22 (Français) STOMP | 23 | 24 (Français) STOMP |
25 | 26 | 27 (Français) STOMP | 28 (Français) STOMP | 29 (Français) STOMP | 30 (Français) STOMP | 31 (Français) STOMP |
JUNE 2023

(Français) Juliette
06 JUNE sold out

(Français) John Williams & Hans Zimmer Odyssey
Un concert conçu et interprété par le Curieux Orchestre
07 JUNE sold out

(Français) Lizzy McAlpine
08 JUNE delayed

(Français) Grünt présente LETS GO
13 JUNE sold out

(Français) Jane Birkin
Oh ! Pardon tu dormais… le concert
22 JUNE cancelled