MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stomp | ||||||
2 | 3 | 4 (Français) Paul Taylor | 5 | 6 Alex Jaffray | 7 Olivier de Benoist | 8 (Français) Mehdi Djaadi |
9 | 10 | 11 Koba LaD | 12 (Français) Kerchak | 13 (Français) Virginie Hocq | 14 Virginie Hocq | 15 Virginie Hocq |
16 (Français) Riopy | 17 Max Bird | 18 (Français) Stephan Eicher | 19 (Français) Stephan Eicher | 20 (Français) Stephan Eicher | 21 (Français) Stephan Eicher | 22 (Français) Stephan Eicher |
23 (Français) European Outdoor Film Tour 2022 | 24 (Français) Festival Au Fil des Voix - Ouverture Capverdienne | 25 GuiHome vous détend | 26 Emma Peters | 27 Chaton | 28 RCKNSQT - Rockin'Squat | 29 (Français) Bobi |
30 | 31 (Français) Prince Waly |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Français) Marie S'Infiltre | 2 (Français) Florent Marchet | 3 (Français) Sing For Am 5 | 4 (Français) Lous and the Yakuza | 5 (Français) Beast In Black | ||
6 Tarja Turunen | 7 (Français) Soso Maness | 8 Koba LaD | 9 Koba LaD | 10 (Français) Stéphane Guillon | 11 (Français) Made In Mizik | 12 |
13 | 14 (Français) Vaudou Game | 15 (Français) Alexis Le Rossignol | 16 (Français) Tété | 17 Dabeull | 18 (Français) Abdelkader Secteur | 19 (Français) Abdelkader Secteur |
20 | 21 | 22 (Français) All Time Low | 23 (Français) Lesram | 24 (Français) Furax Barbarossa | 25 Koba LaD | 26 (Français) Abdelkader Secteur |
27 Randy Newman | 28 Sophie Ellis-Bextor |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Français) Thomas Pitiot | 2 (Français) Hania Rani | |||||
3 Gauvain Sers | 4 Gauvain Sers | 5 (Français) November Ultra | 6 (Français) Adé | 7 (Français) Adé | 8 Klem | 9 |
10 | 11 | 12 (Français) La Grande Sophie | 13 (Français) Julien Granel | 14 (Français) Yves Jamait | 15 (Français) Yves Jamait | 16 (Français) Carla |
17 | 18 Les Goguettes | 19 Gérémy Crédeville | 20 (Français) MadeInParis | 21 (Français) GiedRé | 22 (Français) Imelda May | 23 |
24 | 25 | 26 (Français) The Tallest Man On Earth | 27 (Français) Yo La Tengo | 28 | 29 | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 (Français) Maxime Le Forestier | 12 (Français) Maxime Le Forestier | 13 (Français) Maxime Le Forestier | 14 (Français) Maxime Le Forestier |
15 (Français) The Robert Cray Band | 16 (Français) Hervé | 17 (Français) Hervé | 18 | 19 (Français) Benab | 20 (Français) Lolo | 21 |
22 | 23 (Français) Louis Cole Big Band | 24 (Français) Christian Löffler | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 (Français) Forever Pavot | 31 (Français) David Walters |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 (Français) Juliette | 7 | 8 (Français) Lizzy McAlpine | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 (Français) Kalika | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 (Français) Djimo | 24 (Français) Djimo | 25 |
26 | 27 (Français) Domi & JD Beck | 28 | 29 | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 (Français) Yuston XIII | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (Français) 2TH |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Français) Silly Boy Blue | 7 | 8 (Français) Luke Combs |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (Français) Ane Brun | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 (Français) Ko Ko Mo | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 (Français) Elmer Food Beat | 8 (Français) Morgane Cadignan | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 (Français) Bianca Costa | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JANUARY 2023

(Français) Bobi
29 JANUARY sold out

(Français) Prince Waly
31 JANUARY sold out
FEBRUARY 2023

(Français) Marie S’Infiltre
Culot
01 FEBRUARY sold out

(Français) Florent Marchet
02 FEBRUARY sold out

(Français) Lous and the Yakuza
04 FEBRUARY sold out

Koba LaD
08 FEBRUARY cancelled

Koba LaD
09 FEBRUARY cancelled

Hervé
14 FEBRUARY delayed

Hervé
15 FEBRUARY delayed

Silly Boy Blue
16 FEBRUARY delayed

Dabeull
17 FEBRUARY sold out

Koba LaD
23 FEBRUARY cancelled

(Français) Lesram
23 FEBRUARY sold out

Koba LaD
24 FEBRUARY cancelled

Koba LaD
25 FEBRUARY cancelled

Randy Newman
27 FEBRUARY cancelled